Ratastraktorid hüdrostaatkäigukastiga
Ratastraktorid hind
| New Holland T7 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 690 - 1 800 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 610 - 990 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 5 800 - 8 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 - 58 km/t | 79 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Tootmisaasta: 2015, käitustunde: 910 - 3 300 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 40 - 50 km/t | 66 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 2 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 60 km/t | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 930 - 2 200 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 1 400 - 1 800 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 53 - 60 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000 | 260 000 € - 320 000 € |
| Claas Axion 830 | Tootmisaasta: 2014, käitustunde: 5 100 - 8 900 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 40 - 50 km/t | 46 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 3 600 - 5 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t | 66 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 810 | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 2 300 - 3 500 m/t, kiirus: 40 - 50 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000/1000E | 94 000 € - 140 000 € |
Populaarsed margid ratastraktorite














