Тракторы колесные Deutz-Fahr K series
Цены на тракторы колесные Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | Год: 2013, наработка: 8 066 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 40 323 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Год: 2013, наработка: 9 285 м/ч, мощность: 99 л.с. (72.77 кВт), колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 27 500 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 100 | Год: 2006, наработка: 8 498 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 35 581 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 410 | Год: 2010, наработка: 4 200 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 52 360 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Наработка: 5 100 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 39 865 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Год: 2012 | 51 170 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Год: 2013, наработка: 3 178 м/ч, скорость передвижения: 50 км/ч | 55 393 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Год: 2013, наработка: 50 м/ч | 54 383 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Год: 2012, наработка: 5 800 м/ч | 42 840 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Год: 2013, наработка: 3 178 м/ч, скорость передвижения: 50 км/ч | 62 594 € |
Основные характеристики Deutz-Fahr K series:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
90 л.с. - 131 л.с.
Топливо
дизель
Колесная формула
4x4
Навесной фронтальный погрузчик
34%
Скорость передвижения
40 км/ч - 43 км/ч
Скорость вращения ВОМ
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440
Смотрите также










