Аренда посевных комплексов
Цены на посевные комплексы
| Lemken Solitair 9 | Год выпуска: 2017, ширина захвата: 4 - 5 м, Количество рядов: 24 , Ширина междурядий: 130 мм, требуемая мощность трактора: 300 л.с. | 35 000 € - 48 000 € |
| Pöttinger Terrasem C | Год выпуска: 2017, ширина захвата: 4 м, рабочая скорость: 9 км/ч | 45 000 € - 150 000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | Год выпуска: 2006, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 40 , Ширина междурядий: 15 мм | 25 000 € - 47 000 € |
| Väderstad Rapid 400 | Год выпуска: 2004, ширина захвата: 4 м | 37 000 € |
| Amazone EDX | Год выпуска: 2013 | 20 000 € |
| Amazone Cataya 3000 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 м/ч, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 21 - 23 | 43 000 € - 60 000 € |
| Lemken Zirkon 12 | Год выпуска: 2020, ширина захвата: 6 м | 27 000 € - 110 000 € |
| Amazone AD-P | Год выпуска: 2015, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 | 19 000 € - 26 000 € |
| Lemken Zirkon 8 | Год выпуска: 2023, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 | 40 000 € - 53 000 € |
| Väderstad Rapid 600 | Год выпуска: 2006, наработка: 11 000 м/ч, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 48 , Ширина междурядий: 130 мм | 16 000 € - 48 000 € |
Смотрите также