Тракторы колесные Claas Axion 4x4
Цены на тракторы колесные Claas Axion
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 870 - 1 600 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 200 - 9 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 49 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 900 - 3 700 м/ч, скорость передвижения: 45 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 960 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 100 - 7 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 48 км/ч | 96 000 € - 190 000 € |
| Claas Axion 850 | Год выпуска: 2015, наработка: 4 600 - 7 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 48 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 930 | Год выпуска: 2019, пробег: 7 км, наработка: 6 300 - 7 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 67 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 950 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 100 - 6 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 69 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 940 | Год выпуска: 2016, наработка: 4 000 - 8 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 48 - 50 км/ч | 80 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 920 | Год выпуска: 2013, наработка: 2 200 - 9 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 61 000 € - 85 000 € |
| Claas Axion 840 | Год выпуска: 2008, наработка: 8 900 - 9 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 32 000 € - 50 000 € |
Основные характеристики Claas Axion:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
215 л.с. - 355 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
6 100 кг - 11 250 кг
Колесная формула
4x4
ISOBUS
23%
Трехточечная навеска
19%
Скорость передвижения
40 км/ч - 50 км/ч
Скорость вращения ВОМ
540/540E/1000 | 1000/1000E | 540/540E/1000/1000E | 540E/1000 | другие
Смотрите также











