Ukraina traktorid
Traktorid hind
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2019, seisukord: kasutatud, käitustunde: 6 500 - 7 000 m/t | 190 000 € - 200 000 € |
| New Holland T7 | Tootmisaasta: 2023, seisukord: kasutatud/uus, käitustunde: 970 - 2 900 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 92 000 € - 230 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tootmisaasta: 2024, seisukord: kasutatud/uus, käitustunde: 740 - 1 600 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 1000 | 180 000 € - 260 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tootmisaasta: 2016, seisukord: kasutatud, käitustunde: 3 600 - 8 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 78 000 € - 160 000 € |
| John Deere 6R 250 | Tootmisaasta: 2023, seisukord: kasutatud, käitustunde: 2 100 - 2 900 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 150 000 € - 240 000 € |
| Claas Axion 870 | Tootmisaasta: 2023, seisukord: kasutatud/näidis, käitustunde: 1 200 - 2 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Tootmisaasta: 2015, seisukord: kasutatud/avariiline, käitustunde: 4 400 - 8 800 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 19 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 2 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Tootmisaasta: 2022, seisukord: kasutatud, käitustunde: 2 600 - 4 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 82 000 € - 130 000 € |
| New Holland T5 | Tootmisaasta: 2022, seisukord: kasutatud/uus, käitustunde: 700 - 1 400 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 51 000 € - 110 000 € |










