Traktorid 70h.j.
Traktorid hind
| New Holland T7 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 3 300 - 6 200 m/t, kütus: bensiin/diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 520 - 770 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 - 7 900 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 86 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 970 - 1 800 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/1000 | 77 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 2 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 820 - 1 200 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 870 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 640 - 1 500 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540 | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Tootmisaasta: 2014, käitustunde: 4 800 - 8 400 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000/1000E | 53 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Tootmisaasta: 2016, käitustunde: 3 500 - 5 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 68 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8 | Tootmisaasta: 2011, käitustunde: 5 700 - 18 000 m/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 33 000 € - 95 000 € |









