Elektrilised traktorid
Traktorid hind
| New Holland T7 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 500 - 1 200 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 6 000 - 8 500 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 5 300 - 8 200 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540E/1000 | 88 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 110 - 700 m/t, kütus: gaas, telje konfiguratsioon: 4x4 | 56 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 3 300 - 5 400 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 350 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 2 200 - 4 300 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4 | 100 000 € - 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 660 - 1 300 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 160 000 € - 250 000 € |
| New Holland T5 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 170 - 760 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 48 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 936 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 290 - 1 400 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4 | 290 000 € - 400 000 € |
Populaarsed margid traktorid





