Ratastraktorid in Lohkva
Ratastraktorid hind
| New Holland T7 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 470 - 1 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 6 000 - 8 500 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 4 600 - 8 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 - 60 km/t | 48 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 350 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 60 km/t | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 670 - 1 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 40 - 50 km/t | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Axion 830 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 1 700 - 3 800 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t | 100 000 € - 140 000 € |
| New Holland T6 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 68 - 750 m/t, kütus: gaas, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 40 km/t | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 500 - 1 300 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t | 290 000 € - 400 000 € |
| Claas Arion 650 | Tootmisaasta: 2015, käitustunde: 3 500 - 5 300 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 540/540E/1000 | 65 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 826 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 3 000 - 4 500 m/t, telje konfiguratsioon: 4x4, kiirus: 50 - 60 km/t, Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus: 1000/540E | 80 000 € - 180 000 € |










